Tabel diete - Tipuri de diete
Tipurile de dieta difera in functie de regimul alimentar adoptat de fiecare persoana si de aceea, DivaHair.ro iti pune la dispozitie un tabel de diete, care sa iti prezinte atat tipurile de diete pe care le poti alege cat si ce alimente le sunt caracteristice acestora. Fie ca esti adepta regimului vegetarian sau al celui omnivor, in tabelul de diete prezentat de specialistii nostri vei gasi toate informatiile de care ai nevoie.
Tipul mancarii | Carnivor | Omnivor | Pescetarian | Vegetarian | Vegan | Raw vegan |
Fructe | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
Verdeturi | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
Legume | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
Legume cu amidon | NU | DA | DA | DA | DA | NU |
Graunte | NU | DA | DA | DA | DA | NU |
Pasari de curte | DA | DA | NU | NU | NU | NU |
Peste | DA | DA | DA | NU | NU | NU |
Fructe de mare | DA | DA | DA | NU | NU | NU |
Carne de vita | DA | DA | NU | NU | NU | NU |
Carne de porc | DA | DA | NU | NU | NU | NU |
Oua | DA | DA | DA | DA | NU | NU |
Lactate | NU | DA | DA | DA | NU | NU |
Alune si nuci | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
Vezi categorii diete si slabire